News breach
4 matched signals in current firm data.
Payout risk database
A user-first map of payout blockers: official rejection rules, hard-fail triggers, KYC friction, news windows, IP checks, and repeated risk patterns. Treat community reports as signals, not official verdicts.
Firms scanned
16
Risk reasons
95
Confidence rule
Official first
News breach
4 matched signals in current firm data.
KYC / document fail
5 matched signals in current firm data.
IP / geography mismatch
8 matched signals in current firm data.
Consistency / best day
7 matched signals in current firm data.
EA / copy trading
35 matched signals in current firm data.
Drawdown breach
37 matched signals in current firm data.
| Firm | Risk reason | Check |
|---|---|---|
| FTMO | Hedging/Arbitrage: Taking opposite positions across multiple accounts to exploit the system. | Open firm |
| FTMO | Gambling Behavior: All-in margin bets or tick scalping latency arbitrage. | Open firm |
| FTMO | IP/VPN Mismatch: Conflicting login locations between evaluation and funded stages. | Open firm |
| FTMO | Account Management: Third-party trading or identical copy-trading with another user. | Open firm |
| FTMO | Breach of 5% Daily Loss (2-Step) or 3% Daily Loss (1-Step). | Open firm |
| FTMO | Breach of 10% Maximum Overall Loss. | Open firm |
| E8 Markets | E8 One 40% Best Day rule not met | Open firm |
| E8 Markets | E8 One net payout share is not greater than 50% of daily drawdown | Open firm |
| E8 Markets | E8 Signature 35% Best Day rule not met | Open firm |
| E8 Markets | E8 Signature 5 profitable days not met | Open firm |
| E8 Markets | Payout buffer left below EOD Dynamic Drawdown | Open firm |
| E8 Markets | Payout cap or minimum payout not met | Open firm |
| The5ers | Risk limitleriyle uyuşmayan, standart dışı agresif lot boyutları (All-in) | Open firm |
| The5ers | Haber saatlerinde spread genişlemesinden haksız kazanç sağlama | Open firm |
| The5ers | IP/Mac adresi çakışmaları | Open firm |
| The5ers | High Stakes: reaching 5% daily drawdown or 10% maximum loss terminates the account | Open firm |
| The5ers | ProGrowth: reaching 3% daily loss or 6% maximum loss terminates the account | Open firm |
| The5ers | Bootcamp: five stop-loss/risk violations terminate the account | Open firm |
| Instant Funding | Platform arbitrajı veya gecikme (latency) suistimali | Open firm |
| Instant Funding | Martingale stratejisi ile kayıpları katlayarak işlem yapma | Open firm |
| Instant Funding | Hesap paylaşımı veya kiralık hesap tespiti | Open firm |
| Instant Funding | IF GO: balance or equity falls below the 4% daily loss level | Open firm |
| Instant Funding | One-Phase: 3% daily loss or 8% static drawdown breach | Open firm |
| Instant Funding | Two-Phase: 5% daily loss or 10% static drawdown breach | Open firm |
| Alpha Capital Group | HFT (Yüksek Frekanslı Ticaret) bot kullanımı | Open firm |
| Alpha Capital Group | Hesaplar arası Hedging (Riskten korunma arbitrajı) | Open firm |
| Alpha Capital Group | Tick scalping (Çok kısa süreli pip avcılığı) | Open firm |
| Alpha Capital Group | Başka bir hesapla %100 aynı işlem geçmişi (Copy trading tespiti) | Open firm |
| Alpha Capital Group | Lot size consistency rule breach | Open firm |
| Alpha Capital Group | Breaching daily or overall risk limits | Open firm |
| Fintokei | Davranışsal Tutarsızlık: Normal ticaret tarzından sapıp tek işlemle hedef vurma | Open firm |
| Fintokei | Başkası adına işlem yapma (Account Management) | Open firm |
| Fintokei | VPN kaynaklı IP uyuşmazlıkları | Open firm |
| Fintokei | Equity falls under the daily or overall loss limit | Open firm |
| Fintokei | Repeated or severe 3% max-risk-on-open-trades breach | Open firm |
| Fintokei | Latency arbitrage, tick scalping, unauthorized copy trading/signals/EAs, or third-party account management | Open firm |
| Earn2Trade | Violation of account/risk rules | Open firm |
| Earn2Trade | Verification or compliance mismatch | Open firm |
| Earn2Trade | Request outside eligibility terms | Open firm |
| Earn2Trade | Risk-limit breach in exam/funded stage | Open firm |
| Earn2Trade | Forbidden instrument usage outside allowed futures set | Open firm |
| Earn2Trade | Compliance breach | Open firm |
| BrightFunded | Objective/risk-rule breach before request | Open firm |
| BrightFunded | Compliance or identity mismatch | Open firm |
| BrightFunded | Policy violation review | Open firm |
| BrightFunded | Daily drawdown breach | Open firm |
| BrightFunded | Maximum drawdown breach | Open firm |
| BrightFunded | Material rule or compliance breach | Open firm |
| FundedNext | Hesap Yönetim Tespiti: Mac adresi veya IP üzerinden 3. parti eşleşmesi | Open firm |
| FundedNext | Haber Ticareti (News Trading): Yasaklı hesap türlerinde haber saatinde işlem | Open firm |
| FundedNext | Kopya Ticaret: Dış sinyal veya başka bir trader ile aynı lot/zaman eşleşmesi | Open firm |
| FundedNext | VPN kullanımı nedeniyle şüpheli lokasyon atlamaları | Open firm |
| FundedNext | Daily loss or overall loss breach | Open firm |
| FundedNext | Gambling behavior, all-in trading, Quick Strike Method, HFT, arbitrage, tick scalping, grid trading, latency trading, or demo-server exploit | Open firm |
| Maven Trading | Risk limit breach | Open firm |
| Maven Trading | Compliance or KYC review not complete | Open firm |
| Maven Trading | Risk-rule breach can terminate account | Open firm |
| Maven Trading | Breaking daily or max drawdown breaches account | Open firm |
| Maven Trading | News-window order activity can invalidate result | Open firm |
| Topstep | Ekonomik veri açıklamaları (Major News) sırasında açık pozisyon bulundurma | Open firm |
| Topstep | Günlük kapanış saatini (Daily Close) aşan pozisyon tutma (Overnight hold) | Open firm |
| Topstep | Scaling (Büyüme) planı lot limitlerinin aşılması | Open firm |
| Topstep | Ticaret platformu kurallarının (Tick scalping vb.) ihlali | Open firm |
| Topstep | Maximum loss threshold breach | Open firm |
| Topstep | Material rule-violation event | Open firm |
| Trade The Pool | Risk-rule breach (daily/max limits) | Open firm |
| Trade The Pool | Consistency or prohibited-practice violation | Open firm |
| Trade The Pool | Incomplete compliance/KYC review | Open firm |
| Trade The Pool | Daily risk breach | Open firm |
| Trade The Pool | Maximum loss breach | Open firm |
| Trade The Pool | Material terms violation | Open firm |
| UProfit | Drawdown kurallarını manipüle etmek için yapılan zıt işlemler | Open firm |
| UProfit | Günlük kayıp limitinin anlık (spike) olarak ihlal edilmesi | Open firm |
| UProfit | Haber ticareti (News Trading) yasağı ihlali | Open firm |
| UProfit | 30% consistency rule violation | Open firm |
| UProfit | Daily loss limit breach | Open firm |
| UProfit | Pro Drawdown limit breach | Open firm |
| FundingPips | Risk/compliance assessment not completed | Open firm |
| FundingPips | Interview refusal or unresolved strategy review | Open firm |
| FundingPips | Daily/max-loss, toxic-flow, or responsible-trading violation | Open firm |
| FundingPips | KYC, AML, residency, or payment-profile issue | Open firm |
| FundingPips | Daily loss or maximum loss breach | Open firm |
| FundingPips | Toxic trading flow, latency abuse, reverse arbitrage, or opposite-account trading | Open firm |
| MyFundedFutures | Using the wrong plan rules | Open firm |
| MyFundedFutures | Rapid buffer not met: $1,100 / $2,100 / $3,100 / $4,600 | Open firm |
| MyFundedFutures | Core or Flex 5 winning days not met | Open firm |
| MyFundedFutures | Pro 14-day and buffer rule not met | Open firm |
| MyFundedFutures | 2% CME price-limit rule breached | Open firm |
| MyFundedFutures | Live transition or reserve rule misunderstood | Open firm |
| Apex Trader Funding | 50% consistency not met | Open firm |
| Apex Trader Funding | Safety net / minimum balance not met | Open firm |
| Apex Trader Funding | Minimum daily profit or qualifying-day rule not met | Open firm |
| Apex Trader Funding | EOD threshold touched | Open firm |
| Apex Trader Funding | Daily Loss Limit hit, which pauses trading | Open firm |
| Apex Trader Funding | KYC, tax, payment, or compliance review incomplete | Open firm |
AI Assistant, replies instantly
Hi 👋 Ask your questions to Golden Bot, our AI assistant.