Haber ihlali
4 mevcut firma verisinde eşleşen sinyal.
Payout risk veritabanı
Ödeme engellerini kullanıcı odaklı haritalıyoruz: resmi red kuralları, hard-fail tetikleri, KYC sürtünmesi, haber pencereleri, IP kontrolleri ve tekrar eden risk örüntüleri. Topluluk raporları resmi karar değil, sinyaldir.
Taranan firma
16
Risk nedeni
95
Güven kuralı
Resmi kaynak önce
Haber ihlali
4 mevcut firma verisinde eşleşen sinyal.
KYC / belge hatası
5 mevcut firma verisinde eşleşen sinyal.
IP / bölge uyumsuzluğu
8 mevcut firma verisinde eşleşen sinyal.
Consistency / best day
7 mevcut firma verisinde eşleşen sinyal.
EA / copy trading
35 mevcut firma verisinde eşleşen sinyal.
Drawdown ihlali
37 mevcut firma verisinde eşleşen sinyal.
| Firma | Risk nedeni | Kontrol |
|---|---|---|
| FTMO | Hedging/Arbitrage: Taking opposite positions across multiple accounts to exploit the system. | Firmayı aç |
| FTMO | Gambling Behavior: All-in margin bets or tick scalping latency arbitrage. | Firmayı aç |
| FTMO | IP/VPN Mismatch: Conflicting login locations between evaluation and funded stages. | Firmayı aç |
| FTMO | Account Management: Third-party trading or identical copy-trading with another user. | Firmayı aç |
| FTMO | Breach of 5% Daily Loss (2-Step) or 3% Daily Loss (1-Step). | Firmayı aç |
| FTMO | Breach of 10% Maximum Overall Loss. | Firmayı aç |
| E8 Markets | E8 One 40% Best Day rule not met | Firmayı aç |
| E8 Markets | E8 One net payout share is not greater than 50% of daily drawdown | Firmayı aç |
| E8 Markets | E8 Signature 35% Best Day rule not met | Firmayı aç |
| E8 Markets | E8 Signature 5 profitable days not met | Firmayı aç |
| E8 Markets | Payout buffer left below EOD Dynamic Drawdown | Firmayı aç |
| E8 Markets | Payout cap or minimum payout not met | Firmayı aç |
| The5ers | Risk limitleriyle uyuşmayan, standart dışı agresif lot boyutları (All-in) | Firmayı aç |
| The5ers | Haber saatlerinde spread genişlemesinden haksız kazanç sağlama | Firmayı aç |
| The5ers | IP/Mac adresi çakışmaları | Firmayı aç |
| The5ers | High Stakes: reaching 5% daily drawdown or 10% maximum loss terminates the account | Firmayı aç |
| The5ers | ProGrowth: reaching 3% daily loss or 6% maximum loss terminates the account | Firmayı aç |
| The5ers | Bootcamp: five stop-loss/risk violations terminate the account | Firmayı aç |
| Instant Funding | Platform arbitrajı veya gecikme (latency) suistimali | Firmayı aç |
| Instant Funding | Martingale stratejisi ile kayıpları katlayarak işlem yapma | Firmayı aç |
| Instant Funding | Hesap paylaşımı veya kiralık hesap tespiti | Firmayı aç |
| Instant Funding | IF GO: balance or equity falls below the 4% daily loss level | Firmayı aç |
| Instant Funding | One-Phase: 3% daily loss or 8% static drawdown breach | Firmayı aç |
| Instant Funding | Two-Phase: 5% daily loss or 10% static drawdown breach | Firmayı aç |
| Alpha Capital Group | HFT (Yüksek Frekanslı Ticaret) bot kullanımı | Firmayı aç |
| Alpha Capital Group | Hesaplar arası Hedging (Riskten korunma arbitrajı) | Firmayı aç |
| Alpha Capital Group | Tick scalping (Çok kısa süreli pip avcılığı) | Firmayı aç |
| Alpha Capital Group | Başka bir hesapla %100 aynı işlem geçmişi (Copy trading tespiti) | Firmayı aç |
| Alpha Capital Group | Lot size consistency rule breach | Firmayı aç |
| Alpha Capital Group | Breaching daily or overall risk limits | Firmayı aç |
| Fintokei | Davranışsal Tutarsızlık: Normal ticaret tarzından sapıp tek işlemle hedef vurma | Firmayı aç |
| Fintokei | Başkası adına işlem yapma (Account Management) | Firmayı aç |
| Fintokei | VPN kaynaklı IP uyuşmazlıkları | Firmayı aç |
| Fintokei | Equity falls under the daily or overall loss limit | Firmayı aç |
| Fintokei | Repeated or severe 3% max-risk-on-open-trades breach | Firmayı aç |
| Fintokei | Latency arbitrage, tick scalping, unauthorized copy trading/signals/EAs, or third-party account management | Firmayı aç |
| Earn2Trade | Violation of account/risk rules | Firmayı aç |
| Earn2Trade | Verification or compliance mismatch | Firmayı aç |
| Earn2Trade | Request outside eligibility terms | Firmayı aç |
| Earn2Trade | Risk-limit breach in exam/funded stage | Firmayı aç |
| Earn2Trade | Forbidden instrument usage outside allowed futures set | Firmayı aç |
| Earn2Trade | Compliance breach | Firmayı aç |
| BrightFunded | Objective/risk-rule breach before request | Firmayı aç |
| BrightFunded | Compliance or identity mismatch | Firmayı aç |
| BrightFunded | Policy violation review | Firmayı aç |
| BrightFunded | Daily drawdown breach | Firmayı aç |
| BrightFunded | Maximum drawdown breach | Firmayı aç |
| BrightFunded | Material rule or compliance breach | Firmayı aç |
| FundedNext | Hesap Yönetim Tespiti: Mac adresi veya IP üzerinden 3. parti eşleşmesi | Firmayı aç |
| FundedNext | Haber Ticareti (News Trading): Yasaklı hesap türlerinde haber saatinde işlem | Firmayı aç |
| FundedNext | Kopya Ticaret: Dış sinyal veya başka bir trader ile aynı lot/zaman eşleşmesi | Firmayı aç |
| FundedNext | VPN kullanımı nedeniyle şüpheli lokasyon atlamaları | Firmayı aç |
| FundedNext | Daily loss or overall loss breach | Firmayı aç |
| FundedNext | Gambling behavior, all-in trading, Quick Strike Method, HFT, arbitrage, tick scalping, grid trading, latency trading, or demo-server exploit | Firmayı aç |
| Maven Trading | Risk limit breach | Firmayı aç |
| Maven Trading | Compliance or KYC review not complete | Firmayı aç |
| Maven Trading | Risk-rule breach can terminate account | Firmayı aç |
| Maven Trading | Breaking daily or max drawdown breaches account | Firmayı aç |
| Maven Trading | News-window order activity can invalidate result | Firmayı aç |
| Topstep | Ekonomik veri açıklamaları (Major News) sırasında açık pozisyon bulundurma | Firmayı aç |
| Topstep | Günlük kapanış saatini (Daily Close) aşan pozisyon tutma (Overnight hold) | Firmayı aç |
| Topstep | Scaling (Büyüme) planı lot limitlerinin aşılması | Firmayı aç |
| Topstep | Ticaret platformu kurallarının (Tick scalping vb.) ihlali | Firmayı aç |
| Topstep | Maximum loss threshold breach | Firmayı aç |
| Topstep | Material rule-violation event | Firmayı aç |
| Trade The Pool | Risk-rule breach (daily/max limits) | Firmayı aç |
| Trade The Pool | Consistency or prohibited-practice violation | Firmayı aç |
| Trade The Pool | Incomplete compliance/KYC review | Firmayı aç |
| Trade The Pool | Daily risk breach | Firmayı aç |
| Trade The Pool | Maximum loss breach | Firmayı aç |
| Trade The Pool | Material terms violation | Firmayı aç |
| UProfit | Drawdown kurallarını manipüle etmek için yapılan zıt işlemler | Firmayı aç |
| UProfit | Günlük kayıp limitinin anlık (spike) olarak ihlal edilmesi | Firmayı aç |
| UProfit | Haber ticareti (News Trading) yasağı ihlali | Firmayı aç |
| UProfit | 30% consistency rule violation | Firmayı aç |
| UProfit | Daily loss limit breach | Firmayı aç |
| UProfit | Pro Drawdown limit breach | Firmayı aç |
| FundingPips | Risk/compliance assessment not completed | Firmayı aç |
| FundingPips | Interview refusal or unresolved strategy review | Firmayı aç |
| FundingPips | Daily/max-loss, toxic-flow, or responsible-trading violation | Firmayı aç |
| FundingPips | KYC, AML, residency, or payment-profile issue | Firmayı aç |
| FundingPips | Daily loss or maximum loss breach | Firmayı aç |
| FundingPips | Toxic trading flow, latency abuse, reverse arbitrage, or opposite-account trading | Firmayı aç |
| MyFundedFutures | Using the wrong plan rules | Firmayı aç |
| MyFundedFutures | Rapid buffer not met: $1,100 / $2,100 / $3,100 / $4,600 | Firmayı aç |
| MyFundedFutures | Core or Flex 5 winning days not met | Firmayı aç |
| MyFundedFutures | Pro 14-day and buffer rule not met | Firmayı aç |
| MyFundedFutures | 2% CME price-limit rule breached | Firmayı aç |
| MyFundedFutures | Live transition or reserve rule misunderstood | Firmayı aç |
| Apex Trader Funding | 50% consistency not met | Firmayı aç |
| Apex Trader Funding | Safety net / minimum balance not met | Firmayı aç |
| Apex Trader Funding | Minimum daily profit or qualifying-day rule not met | Firmayı aç |
| Apex Trader Funding | EOD threshold touched | Firmayı aç |
| Apex Trader Funding | Daily Loss Limit hit, which pauses trading | Firmayı aç |
| Apex Trader Funding | KYC, tax, payment, or compliance review incomplete | Firmayı aç |
Yapay zeka, anında yanıtlar
Merhaba 👋 Yapay zeka asistanı Golden Bot'a sorun.