Incumplimiento de noticias
4 señales encontradas en los datos actuales.
Base de riesgo de pago
Mapa de bloqueos de pago: reglas oficiales de rechazo, hard-fails, fricción KYC, ventanas de noticias, controles IP y patrones repetidos. Las quejas sociales son señales, no veredictos oficiales.
Firmas escaneadas
16
Razones de riesgo
95
Regla de confianza
Oficial primero
Incumplimiento de noticias
4 señales encontradas en los datos actuales.
KYC / documentos
5 señales encontradas en los datos actuales.
IP / geografía
8 señales encontradas en los datos actuales.
Consistency / best day
7 señales encontradas en los datos actuales.
EA / copy trading
35 señales encontradas en los datos actuales.
Drawdown breach
37 señales encontradas en los datos actuales.
| Firma | Razón de riesgo | Revisar |
|---|---|---|
| FTMO | Hedging/Arbitrage: Taking opposite positions across multiple accounts to exploit the system. | Abrir firma |
| FTMO | Gambling Behavior: All-in margin bets or tick scalping latency arbitrage. | Abrir firma |
| FTMO | IP/VPN Mismatch: Conflicting login locations between evaluation and funded stages. | Abrir firma |
| FTMO | Account Management: Third-party trading or identical copy-trading with another user. | Abrir firma |
| FTMO | Breach of 5% Daily Loss (2-Step) or 3% Daily Loss (1-Step). | Abrir firma |
| FTMO | Breach of 10% Maximum Overall Loss. | Abrir firma |
| E8 Markets | E8 One 40% Best Day rule not met | Abrir firma |
| E8 Markets | E8 One net payout share is not greater than 50% of daily drawdown | Abrir firma |
| E8 Markets | E8 Signature 35% Best Day rule not met | Abrir firma |
| E8 Markets | E8 Signature 5 profitable days not met | Abrir firma |
| E8 Markets | Payout buffer left below EOD Dynamic Drawdown | Abrir firma |
| E8 Markets | Payout cap or minimum payout not met | Abrir firma |
| The5ers | Risk limitleriyle uyuşmayan, standart dışı agresif lot boyutları (All-in) | Abrir firma |
| The5ers | Haber saatlerinde spread genişlemesinden haksız kazanç sağlama | Abrir firma |
| The5ers | IP/Mac adresi çakışmaları | Abrir firma |
| The5ers | High Stakes: reaching 5% daily drawdown or 10% maximum loss terminates the account | Abrir firma |
| The5ers | ProGrowth: reaching 3% daily loss or 6% maximum loss terminates the account | Abrir firma |
| The5ers | Bootcamp: five stop-loss/risk violations terminate the account | Abrir firma |
| Instant Funding | Platform arbitrajı veya gecikme (latency) suistimali | Abrir firma |
| Instant Funding | Martingale stratejisi ile kayıpları katlayarak işlem yapma | Abrir firma |
| Instant Funding | Hesap paylaşımı veya kiralık hesap tespiti | Abrir firma |
| Instant Funding | IF GO: balance or equity falls below the 4% daily loss level | Abrir firma |
| Instant Funding | One-Phase: 3% daily loss or 8% static drawdown breach | Abrir firma |
| Instant Funding | Two-Phase: 5% daily loss or 10% static drawdown breach | Abrir firma |
| Alpha Capital Group | HFT (Yüksek Frekanslı Ticaret) bot kullanımı | Abrir firma |
| Alpha Capital Group | Hesaplar arası Hedging (Riskten korunma arbitrajı) | Abrir firma |
| Alpha Capital Group | Tick scalping (Çok kısa süreli pip avcılığı) | Abrir firma |
| Alpha Capital Group | Başka bir hesapla %100 aynı işlem geçmişi (Copy trading tespiti) | Abrir firma |
| Alpha Capital Group | Lot size consistency rule breach | Abrir firma |
| Alpha Capital Group | Breaching daily or overall risk limits | Abrir firma |
| Fintokei | Davranışsal Tutarsızlık: Normal ticaret tarzından sapıp tek işlemle hedef vurma | Abrir firma |
| Fintokei | Başkası adına işlem yapma (Account Management) | Abrir firma |
| Fintokei | VPN kaynaklı IP uyuşmazlıkları | Abrir firma |
| Fintokei | Equity falls under the daily or overall loss limit | Abrir firma |
| Fintokei | Repeated or severe 3% max-risk-on-open-trades breach | Abrir firma |
| Fintokei | Latency arbitrage, tick scalping, unauthorized copy trading/signals/EAs, or third-party account management | Abrir firma |
| Earn2Trade | Violation of account/risk rules | Abrir firma |
| Earn2Trade | Verification or compliance mismatch | Abrir firma |
| Earn2Trade | Request outside eligibility terms | Abrir firma |
| Earn2Trade | Risk-limit breach in exam/funded stage | Abrir firma |
| Earn2Trade | Forbidden instrument usage outside allowed futures set | Abrir firma |
| Earn2Trade | Compliance breach | Abrir firma |
| BrightFunded | Objective/risk-rule breach before request | Abrir firma |
| BrightFunded | Compliance or identity mismatch | Abrir firma |
| BrightFunded | Policy violation review | Abrir firma |
| BrightFunded | Daily drawdown breach | Abrir firma |
| BrightFunded | Maximum drawdown breach | Abrir firma |
| BrightFunded | Material rule or compliance breach | Abrir firma |
| FundedNext | Hesap Yönetim Tespiti: Mac adresi veya IP üzerinden 3. parti eşleşmesi | Abrir firma |
| FundedNext | Haber Ticareti (News Trading): Yasaklı hesap türlerinde haber saatinde işlem | Abrir firma |
| FundedNext | Kopya Ticaret: Dış sinyal veya başka bir trader ile aynı lot/zaman eşleşmesi | Abrir firma |
| FundedNext | VPN kullanımı nedeniyle şüpheli lokasyon atlamaları | Abrir firma |
| FundedNext | Daily loss or overall loss breach | Abrir firma |
| FundedNext | Gambling behavior, all-in trading, Quick Strike Method, HFT, arbitrage, tick scalping, grid trading, latency trading, or demo-server exploit | Abrir firma |
| Maven Trading | Risk limit breach | Abrir firma |
| Maven Trading | Compliance or KYC review not complete | Abrir firma |
| Maven Trading | Risk-rule breach can terminate account | Abrir firma |
| Maven Trading | Breaking daily or max drawdown breaches account | Abrir firma |
| Maven Trading | News-window order activity can invalidate result | Abrir firma |
| Topstep | Ekonomik veri açıklamaları (Major News) sırasında açık pozisyon bulundurma | Abrir firma |
| Topstep | Günlük kapanış saatini (Daily Close) aşan pozisyon tutma (Overnight hold) | Abrir firma |
| Topstep | Scaling (Büyüme) planı lot limitlerinin aşılması | Abrir firma |
| Topstep | Ticaret platformu kurallarının (Tick scalping vb.) ihlali | Abrir firma |
| Topstep | Maximum loss threshold breach | Abrir firma |
| Topstep | Material rule-violation event | Abrir firma |
| Trade The Pool | Risk-rule breach (daily/max limits) | Abrir firma |
| Trade The Pool | Consistency or prohibited-practice violation | Abrir firma |
| Trade The Pool | Incomplete compliance/KYC review | Abrir firma |
| Trade The Pool | Daily risk breach | Abrir firma |
| Trade The Pool | Maximum loss breach | Abrir firma |
| Trade The Pool | Material terms violation | Abrir firma |
| UProfit | Drawdown kurallarını manipüle etmek için yapılan zıt işlemler | Abrir firma |
| UProfit | Günlük kayıp limitinin anlık (spike) olarak ihlal edilmesi | Abrir firma |
| UProfit | Haber ticareti (News Trading) yasağı ihlali | Abrir firma |
| UProfit | 30% consistency rule violation | Abrir firma |
| UProfit | Daily loss limit breach | Abrir firma |
| UProfit | Pro Drawdown limit breach | Abrir firma |
| FundingPips | Risk/compliance assessment not completed | Abrir firma |
| FundingPips | Interview refusal or unresolved strategy review | Abrir firma |
| FundingPips | Daily/max-loss, toxic-flow, or responsible-trading violation | Abrir firma |
| FundingPips | KYC, AML, residency, or payment-profile issue | Abrir firma |
| FundingPips | Daily loss or maximum loss breach | Abrir firma |
| FundingPips | Toxic trading flow, latency abuse, reverse arbitrage, or opposite-account trading | Abrir firma |
| MyFundedFutures | Using the wrong plan rules | Abrir firma |
| MyFundedFutures | Rapid buffer not met: $1,100 / $2,100 / $3,100 / $4,600 | Abrir firma |
| MyFundedFutures | Core or Flex 5 winning days not met | Abrir firma |
| MyFundedFutures | Pro 14-day and buffer rule not met | Abrir firma |
| MyFundedFutures | 2% CME price-limit rule breached | Abrir firma |
| MyFundedFutures | Live transition or reserve rule misunderstood | Abrir firma |
| Apex Trader Funding | 50% consistency not met | Abrir firma |
| Apex Trader Funding | Safety net / minimum balance not met | Abrir firma |
| Apex Trader Funding | Minimum daily profit or qualifying-day rule not met | Abrir firma |
| Apex Trader Funding | EOD threshold touched | Abrir firma |
| Apex Trader Funding | Daily Loss Limit hit, which pauses trading | Abrir firma |
| Apex Trader Funding | KYC, tax, payment, or compliance review incomplete | Abrir firma |
AI Assistant, replies instantly
Hi 👋 Ask your questions to Golden Bot, our AI assistant.