Нарушение news rule
4 сигналов найдено в текущих данных.
База рисков выплат
Карта блокировок выплат: официальные причины отказа, hard-fail правила, KYC, новостные окна, IP-проверки и повторяющиеся риски. Жалобы сообщества являются сигналами, не официальным вердиктом.
Фирм проверено
16
Причин риска
95
Правило доверия
Сначала официальное
Нарушение news rule
4 сигналов найдено в текущих данных.
KYC / документы
5 сигналов найдено в текущих данных.
IP / география
8 сигналов найдено в текущих данных.
Consistency / best day
7 сигналов найдено в текущих данных.
EA / copy trading
35 сигналов найдено в текущих данных.
Drawdown breach
37 сигналов найдено в текущих данных.
| Фирма | Причина риска | Проверить |
|---|---|---|
| FTMO | Hedging/Arbitrage: Taking opposite positions across multiple accounts to exploit the system. | Открыть фирму |
| FTMO | Gambling Behavior: All-in margin bets or tick scalping latency arbitrage. | Открыть фирму |
| FTMO | IP/VPN Mismatch: Conflicting login locations between evaluation and funded stages. | Открыть фирму |
| FTMO | Account Management: Third-party trading or identical copy-trading with another user. | Открыть фирму |
| FTMO | Breach of 5% Daily Loss (2-Step) or 3% Daily Loss (1-Step). | Открыть фирму |
| FTMO | Breach of 10% Maximum Overall Loss. | Открыть фирму |
| E8 Markets | E8 One 40% Best Day rule not met | Открыть фирму |
| E8 Markets | E8 One net payout share is not greater than 50% of daily drawdown | Открыть фирму |
| E8 Markets | E8 Signature 35% Best Day rule not met | Открыть фирму |
| E8 Markets | E8 Signature 5 profitable days not met | Открыть фирму |
| E8 Markets | Payout buffer left below EOD Dynamic Drawdown | Открыть фирму |
| E8 Markets | Payout cap or minimum payout not met | Открыть фирму |
| The5ers | Risk limitleriyle uyuşmayan, standart dışı agresif lot boyutları (All-in) | Открыть фирму |
| The5ers | Haber saatlerinde spread genişlemesinden haksız kazanç sağlama | Открыть фирму |
| The5ers | IP/Mac adresi çakışmaları | Открыть фирму |
| The5ers | High Stakes: reaching 5% daily drawdown or 10% maximum loss terminates the account | Открыть фирму |
| The5ers | ProGrowth: reaching 3% daily loss or 6% maximum loss terminates the account | Открыть фирму |
| The5ers | Bootcamp: five stop-loss/risk violations terminate the account | Открыть фирму |
| Instant Funding | Platform arbitrajı veya gecikme (latency) suistimali | Открыть фирму |
| Instant Funding | Martingale stratejisi ile kayıpları katlayarak işlem yapma | Открыть фирму |
| Instant Funding | Hesap paylaşımı veya kiralık hesap tespiti | Открыть фирму |
| Instant Funding | IF GO: balance or equity falls below the 4% daily loss level | Открыть фирму |
| Instant Funding | One-Phase: 3% daily loss or 8% static drawdown breach | Открыть фирму |
| Instant Funding | Two-Phase: 5% daily loss or 10% static drawdown breach | Открыть фирму |
| Alpha Capital Group | HFT (Yüksek Frekanslı Ticaret) bot kullanımı | Открыть фирму |
| Alpha Capital Group | Hesaplar arası Hedging (Riskten korunma arbitrajı) | Открыть фирму |
| Alpha Capital Group | Tick scalping (Çok kısa süreli pip avcılığı) | Открыть фирму |
| Alpha Capital Group | Başka bir hesapla %100 aynı işlem geçmişi (Copy trading tespiti) | Открыть фирму |
| Alpha Capital Group | Lot size consistency rule breach | Открыть фирму |
| Alpha Capital Group | Breaching daily or overall risk limits | Открыть фирму |
| Fintokei | Davranışsal Tutarsızlık: Normal ticaret tarzından sapıp tek işlemle hedef vurma | Открыть фирму |
| Fintokei | Başkası adına işlem yapma (Account Management) | Открыть фирму |
| Fintokei | VPN kaynaklı IP uyuşmazlıkları | Открыть фирму |
| Fintokei | Equity falls under the daily or overall loss limit | Открыть фирму |
| Fintokei | Repeated or severe 3% max-risk-on-open-trades breach | Открыть фирму |
| Fintokei | Latency arbitrage, tick scalping, unauthorized copy trading/signals/EAs, or third-party account management | Открыть фирму |
| Earn2Trade | Violation of account/risk rules | Открыть фирму |
| Earn2Trade | Verification or compliance mismatch | Открыть фирму |
| Earn2Trade | Request outside eligibility terms | Открыть фирму |
| Earn2Trade | Risk-limit breach in exam/funded stage | Открыть фирму |
| Earn2Trade | Forbidden instrument usage outside allowed futures set | Открыть фирму |
| Earn2Trade | Compliance breach | Открыть фирму |
| BrightFunded | Objective/risk-rule breach before request | Открыть фирму |
| BrightFunded | Compliance or identity mismatch | Открыть фирму |
| BrightFunded | Policy violation review | Открыть фирму |
| BrightFunded | Daily drawdown breach | Открыть фирму |
| BrightFunded | Maximum drawdown breach | Открыть фирму |
| BrightFunded | Material rule or compliance breach | Открыть фирму |
| FundedNext | Hesap Yönetim Tespiti: Mac adresi veya IP üzerinden 3. parti eşleşmesi | Открыть фирму |
| FundedNext | Haber Ticareti (News Trading): Yasaklı hesap türlerinde haber saatinde işlem | Открыть фирму |
| FundedNext | Kopya Ticaret: Dış sinyal veya başka bir trader ile aynı lot/zaman eşleşmesi | Открыть фирму |
| FundedNext | VPN kullanımı nedeniyle şüpheli lokasyon atlamaları | Открыть фирму |
| FundedNext | Daily loss or overall loss breach | Открыть фирму |
| FundedNext | Gambling behavior, all-in trading, Quick Strike Method, HFT, arbitrage, tick scalping, grid trading, latency trading, or demo-server exploit | Открыть фирму |
| Maven Trading | Risk limit breach | Открыть фирму |
| Maven Trading | Compliance or KYC review not complete | Открыть фирму |
| Maven Trading | Risk-rule breach can terminate account | Открыть фирму |
| Maven Trading | Breaking daily or max drawdown breaches account | Открыть фирму |
| Maven Trading | News-window order activity can invalidate result | Открыть фирму |
| Topstep | Ekonomik veri açıklamaları (Major News) sırasında açık pozisyon bulundurma | Открыть фирму |
| Topstep | Günlük kapanış saatini (Daily Close) aşan pozisyon tutma (Overnight hold) | Открыть фирму |
| Topstep | Scaling (Büyüme) planı lot limitlerinin aşılması | Открыть фирму |
| Topstep | Ticaret platformu kurallarının (Tick scalping vb.) ihlali | Открыть фирму |
| Topstep | Maximum loss threshold breach | Открыть фирму |
| Topstep | Material rule-violation event | Открыть фирму |
| Trade The Pool | Risk-rule breach (daily/max limits) | Открыть фирму |
| Trade The Pool | Consistency or prohibited-practice violation | Открыть фирму |
| Trade The Pool | Incomplete compliance/KYC review | Открыть фирму |
| Trade The Pool | Daily risk breach | Открыть фирму |
| Trade The Pool | Maximum loss breach | Открыть фирму |
| Trade The Pool | Material terms violation | Открыть фирму |
| UProfit | Drawdown kurallarını manipüle etmek için yapılan zıt işlemler | Открыть фирму |
| UProfit | Günlük kayıp limitinin anlık (spike) olarak ihlal edilmesi | Открыть фирму |
| UProfit | Haber ticareti (News Trading) yasağı ihlali | Открыть фирму |
| UProfit | 30% consistency rule violation | Открыть фирму |
| UProfit | Daily loss limit breach | Открыть фирму |
| UProfit | Pro Drawdown limit breach | Открыть фирму |
| FundingPips | Risk/compliance assessment not completed | Открыть фирму |
| FundingPips | Interview refusal or unresolved strategy review | Открыть фирму |
| FundingPips | Daily/max-loss, toxic-flow, or responsible-trading violation | Открыть фирму |
| FundingPips | KYC, AML, residency, or payment-profile issue | Открыть фирму |
| FundingPips | Daily loss or maximum loss breach | Открыть фирму |
| FundingPips | Toxic trading flow, latency abuse, reverse arbitrage, or opposite-account trading | Открыть фирму |
| MyFundedFutures | Using the wrong plan rules | Открыть фирму |
| MyFundedFutures | Rapid buffer not met: $1,100 / $2,100 / $3,100 / $4,600 | Открыть фирму |
| MyFundedFutures | Core or Flex 5 winning days not met | Открыть фирму |
| MyFundedFutures | Pro 14-day and buffer rule not met | Открыть фирму |
| MyFundedFutures | 2% CME price-limit rule breached | Открыть фирму |
| MyFundedFutures | Live transition or reserve rule misunderstood | Открыть фирму |
| Apex Trader Funding | 50% consistency not met | Открыть фирму |
| Apex Trader Funding | Safety net / minimum balance not met | Открыть фирму |
| Apex Trader Funding | Minimum daily profit or qualifying-day rule not met | Открыть фирму |
| Apex Trader Funding | EOD threshold touched | Открыть фирму |
| Apex Trader Funding | Daily Loss Limit hit, which pauses trading | Открыть фирму |
| Apex Trader Funding | KYC, tax, payment, or compliance review incomplete | Открыть фирму |
AI Assistant, replies instantly
Hi 👋 Ask your questions to Golden Bot, our AI assistant.