Tematik Yatırım & Teknoloji
Mega Trendler & Sektörel ETF'ler
Yapay zeka, yarı iletken (çip), siber güvenlik, nükleer enerji, blokzincir ve kripto varlık ETP'lerinin uluslararası getiri ve trend sıralaması.
- Zirvedeki Mega Trend (2026)
- Yarı İletken (Çip) MSCI ACWI Semiconductors (+%77,06)
- Lider Kripto ETP (2026)
- TRON (TRX) 2026 Getirisi: +%20,38 (1 ETN)
- İncelenen Tematik Sektör
- 50 Tema Yapay Zeka, Çip, Siber, Enerji
- Kripto ETP Yelpazesi
- 12 Kripto Varlık 80+ Borsa Listeli ETN & ETP
Tematik Analiz
Geleceğin teknolojilerine nasıl yatırım yapılır?
Mega trend ETF'leri, belirli bir endekse bağlı kalmak yerine doğrudan bir teknolojiye (örneğin Yapay Zeka veya Kuantum Hesaplama) odaklanan küresel şirketleri sepet haline getirir. Kripto ETP'leri ise yatırımcılara kripto borsalarında hesap açmadan, regüle edilmiş geleneksel borsa hesapları üzerinden Bitcoin ve Ethereum gibi varlıklara yatırım yapma imkânı tanır.
En İyi Sektör & Mega Trend ETF Performansları
Tematik borsa yatırım fonlarının dönemsel getiri sıralaması.
| Tema / Fon Endeksi | 2026 Getirisi (YTD) | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|
Semiconductors & Semiconductor Equipment1 ETF | 77.06% | -7.00% | -0.12% | 135.92% | 241.84% |
Mirae Asset AI Semiconductor & Quantum1 ETF | 76.26% | -5.08% | 0.12% | - | - |
Nasdaq Global Semiconductor1 ETF | 74.47% | -6.28% | -0.26% | 135.23% | 256.12% |
MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened1 ETF | 70.98% | -7.54% | 0.98% | 118.17% | 249.14% |
Bloomberg Semiconductor Supply Chain Select1 ETF | 62.70% | -4.86% | 1.04% | 110.49% | - |
MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment Filtered2 ETFs | 52.59% | -4.45% | 0.06% | 88.56% | 284.26% |
ISE Cyber Security UCITS1 ETF | 47.26% | 0.63% | 16.68% | 47.72% | 107.55% |
Health CareSolactive Genomics1 ETF | 47.25% | 18.63% | 42.72% | 83.94% | 43.52% |
Equity United States EnergyMarketVector US Listed Oil Services 10% Capped1 ETF | 46.53% | 3.69% | -8.28% | 76.01% | 27.12% |
Equity United States EnergyS&P Energy Select Sector Daily Capped 35/201 ETF | 44.50% | 6.44% | 7.77% | 50.94% | 47.01% |
Equity United States EnergyS&P 500 Capped 35/20 Energy1 ETF | 44.47% | 6.38% | 7.68% | 50.92% | 46.31% |
Equity Europe EnergyMSCI Europe Energy 20/35 Capped2 ETFs | 43.56% | 6.16% | 4.13% | 50.14% | 63.80% |
ROBO Global Artificial Intelligence1 ETF | 43.33% | 3.10% | 9.72% | 61.87% | 148.19% |
Equity United States EnergyMSCI USA Energy 20/35 Custom1 ETF | 42.84% | 5.20% | 6.87% | 47.99% | 45.72% |
Energy Social/EnvironmentalMSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped1 ETF | 41.80% | 6.79% | 3.52% | 49.63% | 52.55% |
EnergyMSCI World Energy3 ETFs | 41.72% | 5.51% | 5.28% | 47.94% | 53.18% |
Indxx 5G & NextG Thematic1 ETF | 41.42% | 0.83% | 2.59% | 53.69% | 115.08% |
Health Care Social/EnvironmentalWisdomTree BioRevolution ESG Screened1 ETF | 41.25% | 16.00% | 33.59% | 73.43% | 42.74% |
WisdomTree Team8 Cybersecurity UCITS1 ETF | 40.54% | 1.64% | 21.76% | 31.39% | 87.57% |
Equity Europe MSCI Europe Information 20/35 Capped3 ETFs | 39.22% | 1.82% | 2.53% | 62.29% | 90.13% |
Equity Europe Energy Social/EnvironmentalSTOXX® Europe 600 Energy Screened+2 ETFs | 38.87% | 4.96% | 2.82% | 53.99% | 106.58% |
Nasdaq CTA Artificial Intelligence1 ETF | 38.56% | 0.15% | 1.88% | 56.94% | 107.20% |
Equity Europe EnergySTOXX® Europe 600 Oil & Gas1 ETF | 38.32% | 4.40% | 0.83% | 48.48% | 81.20% |
EnergyS&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production1 ETF | 38.20% | 7.27% | 3.83% | 43.43% | 28.80% |
Equity Europe EnergySTOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas1 ETF | 38.15% | 4.30% | -0.23% | 50.06% | 79.32% |
Energy Social/EnvironmentalS&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy2 ETFs | 36.62% | 2.95% | -0.32% | 41.53% | 43.78% |
Energy Social/EnvironmentalS&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy1 ETF | 35.83% | 1.69% | 0.42% | 37.12% | 45.38% |
STOXX® Global Electric Vehicles & Driving1 ETF | 35.21% | -5.02% | -4.93% | 47.20% | 60.80% |
Solactive Cybersecurity Leaders1 ETF | 34.63% | -1.37% | 17.80% | 24.40% | 75.71% |
Basic MaterialsSTOXX Global Copper Miners1 ETF | 34.10% | 16.87% | 12.72% | 98.11% | 146.12% |
iSTOXX® FactSet Automation & Robotics2 ETFs | 33.55% | 5.06% | 6.56% | 43.51% | 82.32% |
Indxx Cybersecurity1 ETF | 32.70% | 0.13% | 19.22% | 20.35% | 58.79% |
Nasdaq CTA Cybersecurity1 ETF | 32.63% | 1.07% | 13.94% | 29.94% | 87.20% |
S&P Kensho Global Artificial Intelligence Enablers Screened1 ETF | 32.42% | 4.69% | 3.27% | 58.30% | - |
Equity Europe Basic MaterialsSTOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources1 ETF | 31.40% | 12.66% | 4.43% | 76.81% | 86.54% |
Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data1 ETF | 30.84% | 1.88% | 2.79% | 46.60% | 134.43% |
Basic MaterialsSolactive Global Copper Miners1 ETF | 30.77% | 17.52% | 13.50% | 105.38% | 156.72% |
Equity Europe Basic MaterialsSTOXX® Europe 600 Basic Resources3 ETFs | 30.48% | 12.70% | 3.79% | 73.36% | 84.03% |
Equity North America Energy DividendAlerian Midstream Energy Corporation Dividend1 ETF | 30.43% | -3.54% | -2.54% | 32.26% | 80.80% |
S&P Kensho Global Cyber Security Screened1 ETF | 29.78% | -1.07% | 14.56% | 25.49% | - |
Equity China SSE Science and Innovation Board 501 ETF | 29.72% | -13.85% | -6.76% | 49.34% | 71.75% |
WisdomTree Classiq Quantum Computing1 ETF | 29.37% | 1.61% | -8.87% | - | - |
Equity United States Health CareNasdaq Bio3 ETFs | 29.32% | 9.27% | 23.19% | 55.08% | 68.91% |
Health Care Social/EnvironmentalGenomic Innovation Select Screened 1001 ETF | 28.70% | 16.05% | 34.55% | 46.35% | 41.70% |
Indxx Global Internet of Things Thematic1 ETF | 28.36% | -1.57% | -3.51% | 27.11% | 41.59% |
Solactive Global Memory Chips1 ETF | 27.75% | -1.47% | 8.76% | 38.28% | 83.24% |
Basic MaterialsS&P Global Mining Reduced Coal1 ETF | 27.41% | 23.44% | 10.99% | 77.35% | 138.26% |
IndustrialsS&P Kensho Global Future Defense1 ETF | 27.12% | 4.05% | -0.66% | 42.41% | - |
Equity United States EnergyMorningstar MLP Composite2 ETFs | 26.80% | 1.21% | 2.75% | 23.77% | 57.59% |
Basic Materials Social/EnvironmentalNasdaq Sprott Copper Miners Screened1 ETF | 26.23% | 14.62% | 12.94% | 98.89% | - |
Kripto Varlık ETP (Borsa Yatırım Ürünü) Piyasası
Avrupa ve küresel borsalarda işlem gören regüle edilmiş kripto borsa yatırım senetleri (ETN/ETP).
| Kripto Varlık | 2026 Getirisi (YTD) | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl | Mevcut ETN Çeşidi |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVA Avalanche (AVAX)Regüle Kripto Ürünü | -38.34% | 13.33% | -18.49% | -67.40% | -35.68% | 3 ETNs |
BIN Binance Coin (BNB)Regüle Kripto Ürünü | -21.34% | 15.28% | 3.36% | -22.31% | 180.88% | 3 ETNs |
BIT BitcoinRegüle Kripto Ürünü | -11.90% | 13.52% | -0.23% | -32.71% | 165.58% | 20 ETNs |
BIT Bitcoin CashRegüle Kripto Ürünü | -52.70% | 23.93% | -24.73% | -49.57% | 32.93% | 1 ETN |
CAR CardanoRegüle Kripto Ürünü | -38.64% | 21.38% | -12.76% | -75.51% | -29.18% | 5 ETNs |
CHA ChainlinkRegüle Kripto Ürünü | -8.41% | 29.46% | 18.58% | -56.38% | 61.35% | 5 ETNs |
ETH EthereumRegüle Kripto Ürünü | -18.76% | 21.12% | 12.41% | -44.05% | 33.55% | 14 ETNs |
POL PolkadotRegüle Kripto Ürünü | -50.67% | 2.78% | -28.85% | -77.16% | -82.55% | 5 ETNs |
RIP Ripple (XRP)Regüle Kripto Ürünü | -25.13% | 19.59% | 2.46% | -52.82% | 132.10% | 6 ETNs |
SOL SolanaRegüle Kripto Ürünü | -24.91% | 14.58% | 6.11% | -49.81% | 327.23% | 8 ETNs |
SUI SuiRegüle Kripto Ürünü | -44.42% | 2.44% | -26.68% | -76.96% | - | 2 ETNs |
TRO TRONRegüle Kripto Ürünü | 20.38% | 1.34% | -7.04% | -4.89% | 309.16% | 1 ETN |
* Kripto varlıklar yüksek volatiliteye sahiptir ve anapara kaybı riski içerir. Listelenen ETP ürünleri fiziksel destekli veya sentetik yapıda olabilir.
Mega trend ve kripto ETP verileri küresel piyasa veri sağlayıcıları üzerinden sağlanmakta olup veriler yatırım tavsiyesi içermez. Yatırım kararlarınızı vermeden önce fon izahnamelerini ve temel risk bildirim formlarını incelemeniz önerilir.
Veri kaynağı: Golden Bazaar Küresel Veri Servisi · Son Güncelleme: 23 Ağustos 2026 13:20