Uluslararası Piyasalar
Dünya Isı Haritası & Küresel ETF Radarı
Küresel hisse senedi piyasaları, lider ülke borsaları, teknoloji mega trendleri ve 3.500+ uluslararası borsa yatırım fonu (ETF) analiz radarı.
- Lider Ülke Borsası (YTD)
- Güney Kore 84.27% getiri ile zirvede
- Türkiye Getirisi (YTD)
- +%25,76 MSCI Turkey · 7. Sırada (2 ETF)
- Zirve Temettü Verimi
- %199,75 IncomeShares MSTR Options ETP
- Listelenen Global Fon
- 3.500+ ETF iShares, Vanguard, Invesco & Xtrackers
Piyasa Notu
Küresel fonlar ile portföy nasıl çeşitlendirilir?
Küresel Borsa Yatırım Fonları (ETF), tek bir işlemle ABD teknoloji devlerine (S&P 500 / Nasdaq), yarı iletken üreticilerine veya küresel yüksek temettü şirketlerine yatırım yapma imkânı sunar. Yabancı borsalarda işlem gören bu fonlar Euro veya Dolar bazlı getiri sağlarken kur riskine karşı doğal bir koruma kalkanı oluşturur.
Dünya Borsaları & Ülke Performansları (2026 YTD)
Türkiye dahil 48 küresel borsa endeksinin anlık getiri dökümü ve borsa yatırım fonu çeşitliliği.
| Sıra | Ülke Piyasası | 2026 (YTD) | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl | Öncü Endeks | ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Güney KoreSouth Korea Equity Market | 84.27% | 5.12% | -4.22% | 160.99% | 195.20% | MSCI Korea 20/35 | 4 ETFs |
| 2 | TayvanTaiwan Equity Market | 64.35% | 1.91% | 8.84% | 88.67% | 185.26% | MSCI Taiwan 20/35 | 2 ETFs |
| 3 | PolonyaPoland Equity Market | 29.03% | 6.68% | 13.67% | 36.86% | 140.44% | MSCI Poland | 1 ETF |
| 4 | YunanistanGreece Equity Market | 28.95% | 5.00% | 18.07% | 28.98% | 133.27% | MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | 1 ETF |
| 5 | AvusturyaAustria Equity Market | 27.39% | 1.58% | 12.74% | 40.60% | 134.08% | ATX® | 2 ETFs |
| 6 | TaylandThailand Equity Market | 26.91% | -2.45% | 0.64% | 35.26% | 21.91% | MSCI Thailand | 1 ETF |
| 7 | TürkiyeTurkey Equity Market | 25.76% | 3.25% | 8.63% | 18.68% | 22.38% | MSCI Turkey | 2 ETFs |
| 8 | SingapurSingapore Equity Market | 22.34% | 3.88% | 14.76% | 24.87% | 97.54% | MSCI Singapore Investable Market (IMI) | 1 ETF |
| 9 | İtalyaItaly Equity Market | 20.69% | 0.88% | 7.73% | 27.54% | 115.17% | FTSE MIB | 4 ETFs |
| 10 | JaponyaJapan Equity Market | 19.79% | 1.31% | 4.92% | 26.14% | 65.97% | MSCI Japan | 12 ETFs |
| 11 | HollandaNetherlands Equity Market | 18.18% | 1.22% | 7.38% | 24.25% | 60.63% | AEX® | 3 ETFs |
| 12 | İspanyaSpain Equity Market | 17.92% | 3.01% | 11.88% | 34.54% | 139.64% | IBEX 35 | 1 ETF |
| 13 | AvustralyaAustralia Equity Market | 16.53% | 2.70% | 5.13% | 14.90% | 45.48% | MSCI Australia | 1 ETF |
| 14 | KanadaCanada Equity Market | 16.42% | 2.93% | 6.01% | 32.70% | 81.76% | MSCI Canada | 3 ETFs |
| 15 | Birleşik Krallık (İngiltere)United Kingdom Equity Market | 13.85% | 2.40% | 5.64% | 21.24% | 65.10% | FTSE 100 | 10 ETFs |
| 16 | Amerika Birleşik Devletleri (ABD)United States Equity Market | 13.54% | 0.07% | 2.66% | 21.28% | 68.34% | S&P 500® | 34 ETFs |
| 17 | MeksikaMexico Equity Market | 13.27% | -1.62% | -0.72% | 29.99% | 31.85% | MSCI Mexico Capped | 1 ETF |
| 18 | İsveçSweden Equity Market | 11.67% | 4.19% | 3.22% | 23.60% | 70.38% | OMX Stockholm Benchmark Cap | 1 ETF |
| 19 | BrezilyaBrazil Equity Market | 10.69% | -3.76% | -3.05% | 32.09% | 26.44% | MSCI Brazil | 4 ETFs |
| 20 | Suudi ArabistanSaudi Arabia Equity Market | 9.59% | 2.00% | 0.72% | 7.07% | 0.18% | MSCI Saudi Arabia 20/35 | 2 ETFs |
| 21 | Güney AfrikaSouth Africa Equity Market | 8.92% | 14.04% | 9.20% | 37.73% | 109.42% | MSCI South Africa Capped | 1 ETF |
| 22 | İsviçreSwitzerland Equity Market | 8.85% | -0.06% | 5.50% | 16.86% | 45.56% | SLI® | 2 ETFs |
| 23 | MalezyaMalaysia Equity Market | 7.14% | 0.08% | -0.70% | 17.39% | 41.78% | MSCI Malaysia | 1 ETF |
| 24 | FransaFrance Equity Market | 6.67% | 1.42% | 5.54% | 10.00% | 28.55% | CAC 40® | 3 ETFs |
| 25 | AlmanyaGermany Equity Market | 6.05% | 4.46% | 6.11% | 7.01% | 64.80% | DAX® | 11 ETFs |
| 26 | FilipinlerPhilippines Equity Market | 3.10% | -3.62% | 4.72% | -2.92% | -1.48% | MSCI Philippines Investable Market (IMI) | 1 ETF |
| 27 | PakistanPakistan Equity Market | 0.00% | -1.91% | 4.05% | 13.24% | 175.00% | MSCI Pakistan Investable Market (IMI) | 1 ETF |
| 28 | ÇinChina Equity Market | -6.49% | -0.20% | 0.20% | -5.04% | 31.37% | MSCI China | 7 ETFs |
| 29 | HindistanIndia Equity Market | -8.76% | -1.30% | 2.98% | -8.87% | 9.67% | MSCI India | 7 ETFs |
| 30 | EndonezyaIndonesia Equity Market | -31.85% | -1.55% | 1.95% | -34.81% | -46.94% | MSCI Indonesia | 3 ETFs |
Arama kriterinize uygun ülke bulunamadı.
Mega Trendler & Geleceğin Teknolojileri
Yapay zeka, yarı iletken (çip), siber güvenlik ve temiz enerji gibi küresel temaların getiri dökümü.
| Tema / Sektör Odağı | Fon Sayısı | 2026 (YTD) | 1 Ay | 3 Ay | 1 Yıl | 3 Yıl |
|---|---|---|---|---|---|---|
Semiconductors & Semiconductor Equipment | 1 ETF | 77.06% | -7.00% | -0.12% | 135.92% | 241.84% |
Mirae Asset AI Semiconductor & Quantum | 1 ETF | 76.26% | -5.08% | 0.12% | - | - |
Nasdaq Global Semiconductor | 1 ETF | 74.47% | -6.28% | -0.26% | 135.23% | 256.12% |
MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened | 1 ETF | 70.98% | -7.54% | 0.98% | 118.17% | 249.14% |
Bloomberg Semiconductor Supply Chain Select | 1 ETF | 62.70% | -4.86% | 1.04% | 110.49% | - |
MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment Filtered | 2 ETFs | 52.59% | -4.45% | 0.06% | 88.56% | 284.26% |
ISE Cyber Security UCITS | 1 ETF | 47.26% | 0.63% | 16.68% | 47.72% | 107.55% |
Health CareSolactive Genomics | 1 ETF | 47.25% | 18.63% | 42.72% | 83.94% | 43.52% |
Equity United States EnergyMarketVector US Listed Oil Services 10% Capped | 1 ETF | 46.53% | 3.69% | -8.28% | 76.01% | 27.12% |
Equity United States EnergyS&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 | 1 ETF | 44.50% | 6.44% | 7.77% | 50.94% | 47.01% |
Equity United States EnergyS&P 500 Capped 35/20 Energy | 1 ETF | 44.47% | 6.38% | 7.68% | 50.92% | 46.31% |
Equity Europe EnergyMSCI Europe Energy 20/35 Capped | 2 ETFs | 43.56% | 6.16% | 4.13% | 50.14% | 63.80% |
ROBO Global Artificial Intelligence | 1 ETF | 43.33% | 3.10% | 9.72% | 61.87% | 148.19% |
Equity United States EnergyMSCI USA Energy 20/35 Custom | 1 ETF | 42.84% | 5.20% | 6.87% | 47.99% | 45.72% |
Energy Social/EnvironmentalMSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped | 1 ETF | 41.80% | 6.79% | 3.52% | 49.63% | 52.55% |
Küresel Temettü Şampiyonları (High Dividend Yield)
Yüksek nakit akışı ve kâr payı dağıtımı odaklı uluslararası borsa yatırım fonları.
| Fon Adı & Yatırım Stratejisi | Cari Temettü Verimi | 1 Yıllık Dağıtım Verimi | 1 Yıllık Toplam Getiri |
|---|---|---|---|
MSTR Microstrategy Options ETP | 199.75% | 29.68% | -19.65% |
COIN Coinbase Options ETP | 140.31% | 36.09% | -14.35% |
MSTR MSTR Option Income Strategy ETC | 116.91% | 25.29% | -6.94% |
BABA Alibaba Options ETP | 87.58% | 44.41% | -17.07% |
AMD AMD Options ETP | 83.81% | 75.62% | 77.19% |
TSLA Tesla Options ETP | 83.22% | 54.30% | -15.94% |
AVGO Broadcom Options ETP | 76.13% | 49.28% | 10.39% |
PLTR Palantir Options ETP | 75.35% | 40.35% | -1.85% |
0DTE Nasdaq 100 Options ETP | 69.18% | 44.73% | 16.13% |
META META Options ETP | 59.77% | 26.89% | -25.20% |
NVDA NVIDIA Options ETP | 49.54% | 37.54% | 18.73% |
MAGN Magnificent 7 Options ETP | 48.29% | 35.17% | -4.90% |
AMZN Amazon Options ETP | 44.11% | 32.72% | 7.66% |
GOOG Alphabet Options ETP | 43.10% | 42.01% | 4.40% |
0DTE S&P 500 Options ETP | 41.22% | 32.22% | 13.80% |
Uluslararası ETF Kataloğu & Tarayıcı
S&P 500, MSCI World, Teknoloji ve Altın fonlarını anlık filtreleyin.
| Ticker | ISIN | Fon Tam Adı | Gider (TER) | Dağıtım | Fon Büyüklüğü | 1 Yıllık Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SXR8 | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)USD · 503 Bileşen | %0.07 | Biriktiren (Acc) | 134,423M € | 21.28% |
| EUNL | IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)USD · 1,281 Bileşen | %0.20 | Biriktiren (Acc) | 127,736M € | 21.45% |
| VWCE | IE00BK5BQT80 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) AccumulatingUSD · 3,757 Bileşen | %0.14 | Biriktiren (Acc) | 48,874M € | 23.11% |
| VUSA | IE00B3XXRP09 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) DistributingUSD · 503 Bileşen | %0.07 | Temettü Ödeyen (Dist) | 46,222M € | 21.27% |
| P500 | IE00B3YCGJ38 | Invesco S&P 500 UCITS ETF USD · 503 Bileşen | %0.05 | Biriktiren (Acc) | 37,312M € | 21.44% |
| IS3N | IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)USD · 2,993 Bileşen | %0.18 | Biriktiren (Acc) | 37,303M € | 35.08% |
| PPFB | IE00B4ND3602 | iShares Physical Gold ETCUSD · - Bileşen | %0.12 | Biriktiren (Acc) | 33,853M € | 37.27% |
| IUSQ | IE00B6R52259 | iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)USD · 1,682 Bileşen | %0.20 | Biriktiren (Acc) | 30,833M € | 23.27% |
| VUAA | IE00BFMXXD54 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) AccumulatingUSD · 503 Bileşen | %0.07 | Biriktiren (Acc) | 30,817M € | 21.32% |
| 8PSG | IE00B579F325 | Invesco Physical Gold ETCUSD · - Bileşen | %0.12 | Biriktiren (Acc) | 25,641M € | 37.27% |
| SXRV | IE00B53SZB19 | iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)USD · 102 Bileşen | %0.30 | Biriktiren (Acc) | 24,185M € | 26.49% |
| VGWL | IE00B3RBWM25 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) DistributingUSD · 3,757 Bileşen | %0.14 | Temettü Ödeyen (Dist) | 23,361M € | 23.10% |
| XEON | LU0290358497 | Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1CEUR · - Bileşen | %0.10 | Biriktiren (Acc) | 22,568M € | 2.03% |
| 4GLD | DE000A0S9GB0 | Xetra-GoldEUR · - Bileşen | %0.00 | Biriktiren (Acc) | 21,669M € | 37.02% |
| LYP6 | LU0908500753 | Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF AccEUR · 613 Bileşen | %0.07 | Biriktiren (Acc) | 21,036M € | 20.31% |
| XDWD | IE00BJ0KDQ92 | Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1CUSD · 1,454 Bileşen | %0.12 | Biriktiren (Acc) | 20,651M € | 21.55% |
| IUSA | IE0031442068 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)USD · 503 Bileşen | %0.07 | Temettü Ödeyen (Dist) | 19,954M € | 21.25% |
| IUSZ | IE0005042456 | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)GBP · 102 Bileşen | %0.07 | Temettü Ödeyen (Dist) | 19,127M € | 21.24% |
| SPY5 | IE00B6YX5C33 | State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist)USD · 504 Bileşen | %0.03 | Temettü Ödeyen (Dist) | 18,678M € | 21.30% |
| SPPW | IE00BFY0GT14 | State Street SPDR MSCI World UCITS ETF USD Unhedged (Acc)USD · 1,272 Bileşen | %0.12 | Biriktiren (Acc) | 17,745M € | 21.61% |
| IBC1 | IE00BGSF1X88 | iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)USD · 59 Bileşen | %0.07 | Biriktiren (Acc) | 16,828M € | 3.57% |
| QDVE | IE00B3WJKG14 | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)USD · 75 Bileşen | %0.15 | Biriktiren (Acc) | 16,512M € | 32.72% |
| SPYL | IE000XZSV718 | State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)USD · 504 Bileşen | %0.03 | Biriktiren (Acc) | 16,241M € | 21.33% |
| LYP5 | LU1135865084 | Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF AccUSD · 503 Bileşen | %0.05 | Biriktiren (Acc) | 16,068M € | 21.23% |
| EUNK | IE00B4K48X80 | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)EUR · 400 Bileşen | %0.12 | Biriktiren (Acc) | 16,031M € | 20.56% |
| OM3L | IE00BHZPJ890 | iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist)USD · 475 Bileşen | %0.07 | Temettü Ödeyen (Dist) | 15,978M € | 19.30% |
| SGAS | IE00BFNM3G45 | iShares MSCI USA Screened UCITS ETF USD (Acc)USD · 475 Bileşen | %0.07 | Biriktiren (Acc) | 15,840M € | 21.45% |
| SPYY | IE00B44Z5B48 | State Street SPDR MSCI All Country World UCITS ETF USD Unhedged (Acc)USD · 2,261 Bileşen | %0.12 | Biriktiren (Acc) | 15,746M € | 23.39% |
| MWRE | IE000BI8OT95 | Amundi Core MSCI World UCITS ETF AccUSD · 1,282 Bileşen | %0.12 | Biriktiren (Acc) | 14,613M € | 21.49% |
| H4ZJ | IE00B4X9L533 | HSBC MSCI World UCITS ETF USDUSD · 1,260 Bileşen | %0.15 | Temettü Ödeyen (Dist) | 13,739M € | 21.51% |
| I500 | IE00BMTX1Y45 | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc)USD · 503 Bileşen | %0.05 | Biriktiren (Acc) | 12,962M € | 21.50% |
| EQQQ | IE0032077012 | Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETFUSD · 101 Bileşen | %0.30 | Temettü Ödeyen (Dist) | 11,757M € | 26.47% |
| XMME | IE00BTJRMP35 | Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CUSD · 1,191 Bileşen | %0.18 | Biriktiren (Acc) | 11,528M € | 37.95% |
| XDEW | IE00BLNMYC90 | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1CUSD · 503 Bileşen | %0.15 | Biriktiren (Acc) | 11,483M € | 20.66% |
| XD9U | IE00BJ0KDR00 | Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1CUSD · 525 Bileşen | %0.03 | Biriktiren (Acc) | 11,482M € | 21.03% |
| GLDA | FR0013416716 | Amundi Physical Gold ETC (C)USD · - Bileşen | %0.12 | Biriktiren (Acc) | 11,032M € | 37.32% |
| JREU | IE00BF4G7076 | JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc)USD · 245 Bileşen | %0.20 | Biriktiren (Acc) | 10,921M € | 20.52% |
| IQQY | IE00B1YZSC51 | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)EUR · 400 Bileşen | %0.12 | Temettü Ödeyen (Dist) | 10,753M € | 19.32% |
| UETW | IE00BD4TXV59 | UBS Core MSCI World UCITS ETF USD accUSD · 1,277 Bileşen | %0.06 | Biriktiren (Acc) | 10,530M € | 21.62% |
| VGWD | IE00B8GKDB10 | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF DistributingUSD · 2,355 Bileşen | %0.29 | Temettü Ödeyen (Dist) | 9,697M € | 26.07% |
| EXSA | DE0002635307 | iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)EUR · 601 Bileşen | %0.20 | Temettü Ödeyen (Dist) | 9,681M € | 20.30% |
| EXW1 | DE0005933956 | iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)EUR · 50 Bileşen | %0.09 | Temettü Ödeyen (Dist) | 9,403M € | 21.41% |
| VDIV | NL0011683594 | VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETFEUR · 100 Bileşen | %0.38 | Temettü Ödeyen (Dist) | 9,296M € | 27.40% |
| IBCF | IE00B3ZW0K18 | iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)EUR<br />Hedged · 503 Bileşen | %0.20 | Biriktiren (Acc) | 8,933M € | 18.83% |
| D500 | IE00BYML9W36 | Invesco S&P 500 UCITS ETF DistUSD · 503 Bileşen | %0.05 | Temettü Ödeyen (Dist) | 8,904M € | 21.45% |
| EXS1 | DE0005933931 | iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)EUR · 40 Bileşen | %0.16 | Biriktiren (Acc) | 8,733M € | 7.01% |
| LYYA | FR0010315770 | Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF DistEUR · 1,284 Bileşen | %0.30 | Temettü Ödeyen (Dist) | 8,711M € | 21.21% |
| EUN5 | IE00B3F81R35 | iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)EUR · 4,144 Bileşen | %0.09 | Temettü Ödeyen (Dist) | 8,695M € | 1.22% |
| H4ZF | IE00B5KQNG97 | HSBC S&P 500 UCITS ETF USDUSD · 502 Bileşen | %0.09 | Temettü Ödeyen (Dist) | 8,675M € | 21.25% |
| IQQE | IE00B0M63177 | iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)USD · 1,136 Bileşen | %0.18 | Temettü Ödeyen (Dist) | 8,633M € | 37.35% |
| EUNM | IE00B4L5YC18 | iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)USD · 771 Bileşen | %0.18 | Biriktiren (Acc) | 8,588M € | 37.96% |
| SC0J | IE00B60SX394 | Invesco MSCI World UCITS ETF USD · 1,284 Bileşen | %0.05 | Biriktiren (Acc) | 8,478M € | 21.56% |
| IQQW | IE00B0M62Q58 | iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)USD · 1,284 Bileşen | %0.50 | Temettü Ödeyen (Dist) | 8,223M € | 21.02% |
| EDMU | IE00BHZPJ908 | iShares MSCI USA CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)USD · 475 Bileşen | %0.07 | Biriktiren (Acc) | 8,190M € | 19.21% |
| SC0H | IE00B60SX170 | Invesco MSCI USA UCITS ETFUSD · 525 Bileşen | %0.05 | Biriktiren (Acc) | 7,903M € | 21.17% |
| SXRT | IE00B53L3W79 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)EUR · 51 Bileşen | %0.10 | Biriktiren (Acc) | 7,883M € | 21.46% |
| XMEU | LU0274209237 | Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1CUSD · 397 Bileşen | %0.12 | Biriktiren (Acc) | 7,833M € | 20.73% |
| XZMU | IE00BFMNPS42 | Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1CUSD · 237 Bileşen | %0.15 | Biriktiren (Acc) | 7,811M € | 21.28% |
| EDM2 | IE00BHZPJ239 | iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc)USD · 1,024 Bileşen | %0.18 | Biriktiren (Acc) | 7,747M € | 36.73% |
| IUSN | IE00BF4RFH31 | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFUSD · 3,557 Bileşen | %0.35 | Biriktiren (Acc) | 7,723M € | 26.69% |
| XAIX | IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1CUSD · 90 Bileşen | %0.35 | Biriktiren (Acc) | 7,685M € | 46.60% |
| VVSM | IE00BMC38736 | VanEck Semiconductor UCITS ETFUSD · 25 Bileşen | %0.35 | Biriktiren (Acc) | 7,378M € | 118.17% |
| SPYI | IE00B3YLTY66 | State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF USD Unhedged (Acc)USD · 4,975 Bileşen | %0.17 | Biriktiren (Acc) | 7,173M € | 24.13% |
| SXRL | IE00B3VWN393 | iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)USD · 89 Bileşen | %0.07 | Biriktiren (Acc) | 7,170M € | 2.71% |
| CEBL | IE00B5L8K969 | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)USD · 549 Bileşen | %0.20 | Biriktiren (Acc) | 7,146M € | 41.01% |
| DBXD | LU0274211480 | Xtrackers DAX UCITS ETF 1CEUR · 40 Bileşen | %0.09 | Biriktiren (Acc) | 7,087M € | 7.05% |
| EUNN | IE00B4L5YX21 | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFUSD · 956 Bileşen | %0.12 | Biriktiren (Acc) | 7,062M € | 25.67% |
| 2B7K | IE00BYX2JD69 | iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)EUR · 373 Bileşen | %0.20 | Biriktiren (Acc) | 7,047M € | 20.90% |
| LYOR | LU1190417599 | Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF AccEUR · - Bileşen | %0.10 | Biriktiren (Acc) | 6,945M € | 2.44% |
| DFEN | IE000YYE6WK5 | VanEck Defense UCITS ETF AUSD · 45 Bileşen | %0.55 | Biriktiren (Acc) | 6,845M € | 13.34% |
| EXUS | IE0006WW1TQ4 | Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1CUSD · 756 Bileşen | %0.15 | Biriktiren (Acc) | 6,705M € | 22.99% |
| AHYQ | LU2572257124 | Amundi Core MSCI World Swap UCITS ETF DistUSD · 1,284 Bileşen | %0.20 | Temettü Ödeyen (Dist) | 6,603M € | 21.51% |
| IS0F | IE00BYXPSP02 | iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)USD · 92 Bileşen | %0.07 | Biriktiren (Acc) | 6,555M € | 2.81% |
| AMEW | LU1681043599 | Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR AccEUR · 1,284 Bileşen | %0.38 | Biriktiren (Acc) | 6,502M € | 20.79% |
| XESC | LU0380865021 | Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1CEUR · 50 Bileşen | %0.09 | Biriktiren (Acc) | 6,483M € | 21.38% |
| VZLD | JE00B1VS3770 | WisdomTree Physical GoldUSD · - Bileşen | %0.39 | Biriktiren (Acc) | 6,402M € | 36.96% |
| LYBK | LU1829219390 | Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF AccEUR · 29 Bileşen | %0.30 | Biriktiren (Acc) | 6,337M € | 39.28% |
| SXR7 | IE00B53QG562 | iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)EUR · 222 Bileşen | %0.12 | Biriktiren (Acc) | 6,283M € | 20.89% |
| XMAW | IE00BGHQ0G80 | Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1CEUR · 1,812 Bileşen | %0.25 | Biriktiren (Acc) | 6,184M € | 22.99% |
| N810 | IE0002W8NB38 | iShares MSCI USA Swap UCITS ETF USD (Acc)USD · 525 Bileşen | %0.05 | Biriktiren (Acc) | 6,109M € | 21.18% |
| XESX | LU0274211217 | Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1DEUR · 50 Bileşen | %0.09 | Temettü Ödeyen (Dist) | 6,101M € | 19.52% |
| IS3S | IE00BP3QZB59 | iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFUSD · 400 Bileşen | %0.25 | Biriktiren (Acc) | 6,092M € | 55.26% |
| VGVF | IE00BK5BQV03 | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF AccUSD · 1,973 Bileşen | %0.12 | Biriktiren (Acc) | 5,896M € | 23.43% |
| XGDU | DE000A2T0VU5 | Xtrackers IE Physical Gold ETC SecuritiesUSD · - Bileşen | %0.11 | Biriktiren (Acc) | 5,875M € | 37.28% |
| LYMS | LU1829221024 | Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF AccUSD · 102 Bileşen | %0.22 | Biriktiren (Acc) | 5,837M € | 26.40% |
| DBXJ | LU0274209740 | Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1CUSD · 168 Bileşen | %0.12 | Biriktiren (Acc) | 5,826M € | 26.14% |
| SPY4 | IE00B4YBJ215 | State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Acc)USD · 402 Bileşen | %0.30 | Biriktiren (Acc) | 5,795M € | 21.30% |
| EUN2 | IE0008471009 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)EUR · 51 Bileşen | %0.10 | Temettü Ödeyen (Dist) | 5,789M € | 20.19% |
| XWD1 | LU2263803533 | Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1DUSD · 1,284 Bileşen | %0.19 | Temettü Ödeyen (Dist) | 5,760M € | 20.77% |
| JREG | IE00BF4G6Y48 | JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc)USD · 652 Bileşen | %0.25 | Biriktiren (Acc) | 5,718M € | 21.26% |
| AYEM | IE00BFNM3P36 | iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)USD · 2,558 Bileşen | %0.18 | Biriktiren (Acc) | 5,619M € | 34.93% |
| IS09 | IE00BYXYYP94 | iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc)USD · 3,070 Bileşen | %0.20 | Biriktiren (Acc) | 5,572M € | 3.01% |
| ELFW | DE000ETFL508 | Deka MSCI World UCITS ETF EUR · 1,283 Bileşen | %0.30 | Temettü Ödeyen (Dist) | 5,545M € | 20.96% |
| XDWT | IE00BM67HT60 | Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1CUSD · 135 Bileşen | %0.25 | Biriktiren (Acc) | 5,480M € | 33.78% |
| EUNW | IE00B66F4759 | iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist)EUR · 669 Bileşen | %0.50 | Temettü Ödeyen (Dist) | 5,458M € | 2.99% |
| VUKE | IE00B810Q511 | Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) DistributingGBP · 101 Bileşen | %0.09 | Temettü Ödeyen (Dist) | 5,454M € | 21.02% |
| EUNH | IE00B4WXJJ64 | iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)EUR · 551 Bileşen | %0.07 | Temettü Ödeyen (Dist) | 5,389M € | -0.11% |
| IBCH | IE00B441G979 | iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)EUR<br />Hedged · 1,281 Bileşen | %0.55 | Biriktiren (Acc) | 5,374M € | 19.54% |
| SNAW | IE00BFNM3J75 | iShares MSCI World Screened UCITS ETF USD (Acc)USD · 1,175 Bileşen | %0.20 | Biriktiren (Acc) | 5,351M € | 21.25% |
| EXXT | DE000A0F5UF5 | iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)USD · 102 Bileşen | %0.30 | Temettü Ödeyen (Dist) | 5,335M € | 26.33% |
| IS3Q | IE00BP3QZ601 | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)USD · 300 Bileşen | %0.25 | Biriktiren (Acc) | 5,325M € | 21.02% |
| DBXW | LU0274208692 | Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1CUSD · 1,284 Bileşen | %0.45 | Biriktiren (Acc) | 5,320M € | 21.27% |
| AE5A | LU2573966905 | Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF DistUSD · 1,136 Bileşen | %0.14 | Temettü Ödeyen (Dist) | 5,252M € | 38.25% |
| IS3R | IE00BP3QZ825 | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)USD · 354 Bileşen | %0.25 | Biriktiren (Acc) | 5,211M € | 26.13% |
| XZW0 | IE00BZ02LR44 | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1CUSD · 606 Bileşen | %0.20 | Biriktiren (Acc) | 5,135M € | 19.19% |
